Ισολογισμός χρηματικής διαχείρισης οικονομικού έτους 2013
ΧΡΕΩΣΗ | ΠΙΣΤΩΣΗ | ||
Χρηματικό υπόλοιπο οικ. έτους 2012 | 2.279.037,50 | Πραγματοποιηθέντα έξοδα οικ. έτους 2013 | 1.175.595,20 |
Πραγματοποιηθέντα έσοδα οικ. έτους 2013 | 1.754.408,27 | Ταμειακό Υπόλοιπο εις οικ. έτος 2014 | 2.857.850,57 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4.033.445,77 | ΣΥΝΟΛΟ | 4.033.445,77 |
Ισολογισμός χρηματικής διαχείρισης οικονομικού έτους 2012
ΧΡΕΩΣΗ | ΠΙΣΤΩΣΗ | ||
Χρηματικό υπόλοιπο οικ. έτους 2011 | 2.105.526,17 | Πραγματοποιηθέντα έξοδα οικ. έτους 2012 | 1.135.630,51 |
Πραγματοποιηθέντα έσοδα οικ. έτους 2012 | 1.309.141,84 | Ταμειακό Υπόλοιπο εις οικ. έτος 2013 | 2.279.037,50 |
ΣΥΝΟΛΟ | 3.414.668,01 | ΣΥΝΟΛΟ | 3.414.668,01 |
Ισολογισμός χρηματικής διαχείρισης οικονομικού έτους 2011
ΧΡΕΩΣΗ | ΠΙΣΤΩΣΗ | ||
Χρηματικό υπόλοιπο οικ. έτους 2010 | 3.224.104.11 | Πραγματοποιηθέντα έξοδα οικ. έτους 2011 | 809.186.83 |
Πραγματοποιηθέντα έσοδα οικ. έτους 2011 | 1.209.332.50 | Ταμειακό Υπόλοιπο εις οικ. έτος 2012 | 3.624.249.78 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4.433.436.61 | ΣΥΝΟΛΟ | 4.433.436.61 |
Ισολογισμός χρηματικής διαχείρισης οικονομικού έτους 2010
ΧΡΕΩΣΗ | ΠΙΣΤΩΣΗ | ||
Χρηματικό υπόλοιπο οικ. έτους 2009 | 2.829.866,14 | Πραγματοποιηθέντα έξοδα οικ. έτους 2010 | 905.376,13 |
Πραγματοποιηθέντα έσοδα οικ. έτους 2010 | 1.299.614,10 | Ταμειακό Υπόλοιπο εις οικ. έτος 2011 | 3.224.104,11 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4.129.480,24 | ΣΥΝΟΛΟ | 4.129.480,24 |
Ισολογισμός χρηματικής διαχείρισης οικονομικού έτους 2009
ΧΡΕΩΣΗ | ΠΙΣΤΩΣΗ | ||
Χρηματικό υπόλοιπο οικ. έτους 2008 | 2.504.576,83 | Πραγματοποιηθέντα έξοδα οικ. έτους 2009 | 1.072.973,06 |
Πραγματοποιηθέντα έσοδα οικ.έτους 2009 | 1.398.262,37 | Ταμειακό Υπόλοιπο εις οικ. έτος 2010 | 2.829.866,14 |
ΣΥΝΟΛΟ | 3.902.839,20 | ΣΥΝΟΛΟ | 3.902.839,20 |